Yacht Bonita entièrement rénovée en janvier 2020, est une croisière parfaite pour une famille, ou couple ou amis et destinée à ceux qui veulent vivre une expérience de voyage conviviale, sans souci, à un prix attractif.
16
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
8
CABINES
8
MEMBRES D´ÉQUIPAGE
1
GUIDE NATURALISTE BILINGUE
WIFI
Situé sur le pont principal, et, à l´avant du bateau se trouve le salon, où pour votre divertissement à bord, vous trouverez une télévision, un lecteur DVD, une petite bibliothèque et une ludothèque
Taille de la cabine: 10m2
Sur le pont supérieur, se trouve 4 cabines Doubles convertibles en matrimoniale, et sur le pont principal, se trouve 2 cabines matrimoniales.
Découvrez le caractère unique et profond de la cuisine équatorienne, et la fraîcheur des ingrédients récoltés directement sur les îles Galapagos, astucieusement mélangés avec des touches internationales pour captiver votre palais.
Nos chefs habiles personnalisent habilement les ingrédients locaux pour s´adapter à divers modes de vie alimentaires. Des pescétariens aux végétaliens, aux végétariens et à ceux qui recherchent des options sans gluten, nous promettons une expérience culinaire qui laisse une impression durable.
L’une des activités les plus appréciée aux Galapagos est la randonnée subaquatique aussi appelée “snorkelling”, pour laquelle nous vous fournissons l’équipement complet, palmes, masque, et tuba ainsi que des combinaisons néoprènes courtes et longues, qui sont incluses dans le prix. Notre guide, accompagné de ses assistants en zodiacs, vous encadreront de manière à ce que vous puissiez profiter de cette activité en toute sécurité.
DIMANCHE | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Santa Cruz Island: Dragon Hill | |
LUNDI | AM: | Santiago Island: Espumilla Beach / Bucanero Cove |
PM: | Santiago Island: Egas Port | |
MARDI | AM: | Isabela Island: Vicente Roca Point |
PM: | Fernandina Island: Espinoza Point | |
MERCREDI | AM: | Isabela Island: Urbina Bay |
PM: | Isabela Island: Tagus Cove | |
JEUDI | AM: | Isabela Island: Elizabeth Bay |
PM: | Isabela Island: Moreno Point | |
VENDREDI | AM: | Santa Cruz Island: Charles Darwin Station |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
SAMEDI | AM: | Santa Cruz Island: Twin Craters |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
SAMEDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
DIMANCHE | AM: | Floreana Island: Cormorant Point / Devil's Crown |
PM: | Floreana Island: Post Office Bay | |
LUNDI | AM: | Española Island: Suarez Point |
PM: | Española Island: Gardner Bay | |
MARDI | AM: | San Cristobal Island: Interpretation Center / Kicker Rock |
PM: | San Cristobal Island: Lobos Island | |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Bachas Beach |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
MERCREDI | AM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (arrivée) |
PM: | South Plazas Island: South Plaza | |
JEUDI | AM: | Santa Cruz Island: Black Turtle Cove |
PM: | Santa Cruz Island: Highlands | |
VENDREDI | AM: | Santa Cruz Island: Eden Islet |
PM: | Chinese Hat Island: Chinese Hat | |
SAMEDI | AM: | Santiago Island: Sullivan Bay |
PM: | Bartolome Island: Bartolome | |
DIMANCHE | AM: | Seymour Island: North Seymour |
PM: | Santa Cruz Island: Baltra - aéroport (retour) |
Longueur: 31.50 mt2 / 101.70 ft |
---|
Poutre: 10.50 mt2 / 34.44 ft |
Réseaux Sociaux